Kosten Bouwtechnische keuring
Een Bouwtechnische keuring voor een woning en eventuele bijgebouwen van maximaal 450 m3 kost € 375. Hieronder vind je alle tarieven.
Inhoud woning en eventuele bijgebouwen | Prijs incl. btw |
0 – 450 m3 | € 375 |
451 – 700 m3 | € 432 |
701 – 900 m3 | € 489 |
901 – 1100 m3 | € 546 |
Meerprijzen | Prijs incl. btw |
Spoedrapport (rapport op de dag van de keuring in huis) | € 42 |
Keuring op Texel, Ameland, Schiermonnikoog | € 85,80 |
Keuring op Terschelling, Vlieland | € 200,20 |
Parkeerkosten
Let op: Je dient er rekening mee te houden dat er in een betaald parkeren gebied mogelijk kosten voor parkeren in rekening worden gebracht. De tarieven zijn afhankelijk van de locatie en parkeertijd.
Heb je een grotere woning? Hier vind je de tarieven:
Inhoud grotere woning en eventuele bijgebouwen | Prijs incl. btw |
1101-1300 m3 | € 603 |
1301-1500 m3 | € 660 |
1501-1700 m3 | € 717 |
1701-1900 m3 | € 774 |
1901-2100 m3 | € 831 |
2101-2300 m3 | € 888 |
2301-2500 m3 | € 945 |
2501-2700 m3 | € 1.002 |
2701-2900 m3 | € 1.059 |
2901-3100 m3 | € 1.116 |
3101-3300 m3 | € 1.173 |
3301-3500 m3 | € 1.230 |
3501-3700 m3 | € 1.287 |
3701-3900 m3 | € 1.344 |
3901-4100 m3 | € 1.401 |
Boek nu jouw keuring
Voorkom verrassingen. Met de Bouwtechnische keuring van Vereniging Eigen Huis heb je meer inzicht over de staat van een woning. Al vanaf € 375.
Keuring boeken